|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kích thước: | 1.54Tft | Dimension: | 31.52(W)* 33.72(H) *1.90(T) |
---|---|---|---|
Khu vực hoạt động: | 27,72* 27.72 | Number OfDots: | 240 * RGB * 240 |
LCD Type: | a-Si TFT | Viewing Direction: | ALL |
IC điều khiển: | ST7789V | Loại giao diện: | SPI |
Operating Temperature: | -20℃~ 70℃ | Storage Temperature: | -30℃~ 80℃ |
loại đèn nền: | 3 đèn LED | Luminance: | Customizable |
Interface Pins: | 24PIN SPI/MCU | Có/Không có TSP: | Không có TP/với CTP |
Dịch vụ tùy chỉnh: | FPC, CTP (Bảng cảm ứng điện dung), RTP (bảng điều khiển điện trở), định nghĩa pin, đóng gói, bảng HD |
Mô-đun hiển thị LCD ST7789V SPI chất lượng cao với các khả năng bảng cảm ứng tùy chọn, được thiết kế cho các ứng dụng đồng hồ và các giải pháp hiển thị nhỏ gọn.
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Kích cỡ | 1.54Tft |
Kích thước | 31,52 (w) × 33,72 (h) × 1,90 (t) mm |
Khu vực hoạt động | 27,72 × 27,72 mm |
Số lượng chấm | 240 × RGB × 240 |
Loại LCD | A-Si TFT |
Xem hướng | TẤT CẢ |
Trình điều khiển IC | ST7789V |
Loại giao diện | SPI |
Nhiệt độ hoạt động | -20 đến 70 |
Nhiệt độ lưu trữ | -30 đến 80 |
Loại đèn nền | 3 đèn LED |
Độ chói | Có thể tùy chỉnh |
Chân giao diện | 24Pin SPI/MCU |
Tùy chọn bảng điều khiển | Không có TP/với CTP |
Dịch vụ tùy chỉnh | FPC, CTP (Bảng cảm ứng điện dung), RTP (bảng điều khiển điện trở), định nghĩa pin, đóng gói, bảng HD-MI |
Màn hình sử dụng 3 dòng và 2 kênhĐể truyền tín hiệu hiệu quả và hiệu suất hiển thị.
Mục | Biểu tượng | Tối thiểu | TYP | Tối đa | Đơn vị |
---|---|---|---|---|---|
Cổng TFT trên điện áp | VGH | - | 15 | - | V |
Cổng TFT tắt điện áp | Vgl | - | -10 | - | V |
Điện áp điện cực chung của TFT | VCOM | - | -1 | - | V |
Tham khảo thông số kỹ thuật của IC Trình điều khiển ST7789V để biết các đặc điểm AC chi tiết.
Mục | Biểu tượng | Tối thiểu. | TYP. | Tối đa. | Đơn vị |
---|---|---|---|---|---|
Điện áp cung cấp tương tự | VCI | 2.5 | 2.8 | 3.3 | V |
Điện áp cung cấp kỹ thuật số | Vdd | 2.5 | 2.8 | 3.3 | V |
I/O Điện áp cung cấp | IOVCC | 1.65 | 1.8/2.8 | 3.3 | V |
Đầu vào điện áp cao | Vih | 0,8*IOVCC | - | IOVCC | V |
Đầu vào điện áp thấp | Vil | 0 | - | 0,2*IOVCC | V |
Đầu ra điện áp cao | VOH | 0,8*IOVCC | - | - | V |
Đầu ra điện áp thấp | Tập | - | - | 0,2*IOVCC | V |
Mục | Biểu tượng | Tối thiểu. | TYP. | Tối đa. | Đơn vị |
---|---|---|---|---|---|
LED hiện tại | Ib | - | 45 | 60 | MA |
Điện áp LED | Vf | 2.8 | 3.0 | 3.2 | V |
Cie x | X | 0,265 | 0,295 | 0,325 | |
Cie y | Y | 0,26 | 0,29 | 0,32 |
Người liên hệ: Mr. james
Tel: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482