|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kích thước bảng điều khiển: | 12,1 inch | Nghị quyết: | 1024 (ngang)*768 (dọc) |
---|---|---|---|
giao diện: | LVDS | loại kết nối: | Bộ kết nối |
Độ sâu màu sắc: | 16,7M | loại công nghệ: | a-Si |
Cấu hình điểm ảnh: | Sọc RGB | Chế độ hiển thị: | Bình thường màu đen |
Điều trị bề mặt: | HC | Hướng nhìn: | Toàn cảnh |
Hướng màu xám: | miễn phí | LCM (Rộng x Cao x Sâu) (mm): | 260,5*204*8.6 |
Khu vực hoạt động (mm): | 245,76x 184,32 | Số LED: | 44leds |
Dịch vụ tùy chỉnh: | Các màu sắc khác nhau, hình dạng khác nhau, in logo, thông qua các lỗ, cửa sổ trong suốt, in lụa, mự |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Kích thước màn hình | 12.1 inch |
Độ phân giải | 1024 (ngang) × 768 (dọc) |
Giao diện | LVDS |
Loại kết nối | Đầu nối |
Độ sâu màu | 16.7M |
Loại công nghệ | a-Si |
Cấu hình điểm ảnh | R.G.B.-Stripe |
Chế độ hiển thị | Bình thường Đen |
Xử lý bề mặt | HC |
Hướng nhìn | Toàn cảnh |
Hướng thang độ xám | Tự do |
Kích thước LCM (Rộng × Cao × Dày) | 260.5 × 204 × 8.6 mm |
Vùng hoạt động | 245.76 × 184.32 mm |
Số lượng đèn LED | 44 đèn LED |
Dịch vụ tùy chỉnh | Màu sắc, hình dạng khác nhau, in logo, lỗ thông, cửa sổ trong suốt, in lụa, mực chống tia UV, OCA đầy màu sắc, v.v. |
Gán chân đầu nối LCM (CN1): STARCONN 076B20-0048RA-G4 hoặc JAE FI-SEB20P-HFE (hoặc tương đương)
Mục | Ký hiệu | Điều kiện | Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | Đơn vị | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Góc nhìn | fθT | Trung tâm CR≥10 | 80 | 85 | - | Độ | Lưu ý 2 |
fθB | 80 | 85 | - | ||||
fθL | 80 | 85 | - | ||||
fθR | 80 | 85 | - | ||||
Tỷ lệ tương phản | CR | Θ =0 | 600 | 900 | - | - | Lưu ý 1, Lưu ý 3 |
Thời gian phản hồi | TON | 25°C | - | 20 | 30 | ms | Lưu ý 1, Lưu ý 4 |
TOFF | 25°C | - | 25 | 35 | ms | Lưu ý 1, Lưu ý 4 |
Người liên hệ: Mr. james
Tel: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482