|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kích thước: | 0,96 inch | Màu hiển thị: | Trắng / Vàng |
---|---|---|---|
nhiệm vụ lái xe: | Nhiệm vụ 1/64 | Bản vẽ phác thảo:: | Theo bản vẽ phác thảo được thôn tính |
Số điểm ảnh: | 128x64 | Kích thước bảng điều khiển: | 26,7 x 19,26 x 1,45 (mm) |
Khu vực hoạt động: | 21,74 x 11.175 (mm) | cao độ pixel: | 0,17 x0.175 (mm) |
Kích thước điểm ảnh: | 0,15x 0,15 (mm) | Cấu trúc: | RĂNG CƯA |
vi mạch: | SSD1315 | Cung cấp điện 3V: | Nhiệm vụ 1/64 |
giao diện: | SPL, 12c |
Màn hình OLED đơn sắc độ phân giải 128×64 với gói COG và IC SSD1315, hỗ trợ giao diện I2C và SPI. Lý tưởng cho các thiết bị đeo và ứng dụng nhà thông minh.
Kích thước màn hình | 0.96 inch |
Màu hiển thị | Trắng/Vàng |
Độ phân giải | 128×64 pixel |
Kích thước bảng | 26.7 × 19.26 × 1.45 mm |
Vùng hoạt động | 21.74 × 11.175 mm |
Bước điểm ảnh | 0.17 × 0.175 mm |
Cấu trúc | CoG (Chip trên kính) |
IC điều khiển | SSD1315 |
Giao diện | SPI, I2C |
Nguồn điện | Logic 3V, hiển thị 7.5V |
HP096-2864KLBAG01-H30 là mô-đun màn hình OLED đồ họa COG 0.96 inch tiết kiệm chi phí với độ phân giải 128×64. Với IC trình điều khiển SSD1315 tích hợp, nó hỗ trợ cả giao diện nối tiếp I2C và SPI 3 dây/4 dây. Mô-đun hoạt động với nguồn logic 3V và điện áp hiển thị 7.5V, chỉ tiêu thụ dòng điện điển hình 6mA ở mẫu bàn cờ 50%.
Được thiết kế cho các ứng dụng tiêu dùng, mô-đun hiển thị này phù hợp với các thiết bị đeo, sản phẩm nhà thông minh và các ứng dụng điện tử nhỏ gọn khác. Nó có dải nhiệt độ hoạt động rộng từ -30℃ đến +70℃ và hỗ trợ cả tùy chọn bơm sạc bên trong và nguồn VCC bên ngoài.
Thông số | Ký hiệu | Tối thiểu | Tối đa | Đơn vị |
---|---|---|---|---|
Điện áp cung cấp cho Logic | VDD | -0.3 | 4.0 | V |
Bộ điều chỉnh bơm sạc | VBAT | -0.3 | 6.0 | V |
Điện áp cung cấp cho màn hình | VCC | 0 | 18.0 | V |
Nhiệt độ hoạt động | TOP | -30 | +70 | °C |
Nhiệt độ bảo quản | TSTG | -30 | +70 | °C |
Mục | Ký hiệu | Điều kiện | Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | Đơn vị |
---|---|---|---|---|---|---|
Điện áp cung cấp cho Logic | VDD | - | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V |
Điện áp cung cấp cho màn hình | VCC | - | 7.0 | 7.5 | 8.0 | V |
Dòng điện hoạt động cho VCC (hiển thị 50% BẬT) | ICC | - | - | 6 | 12 | mA |
Người liên hệ: Mr. james
Tel: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482