|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
LCD Type: | 8 inch | Nghị quyết: | 800 (ngang)*480 (dọc) |
---|---|---|---|
Glass Maker: | Innolux | Interface: | 60pin 24Bit RGB |
Connect type: | Connector | Độ sâu màu sắc: | 16,7M |
loại công nghệ: | a-Si | Pixel Configuration: | R.G.B. Stripe |
Display Mode: | Normally Black | Viewing Direction: | ALL |
Display Spec. Pixel pitch (mm): | 0.0736×3(H) x 0.207(V) | LCM (Wx H x D)(mm): | 192.8*116.9*6.4 |
Active Area(mm): | 176.64 x 99.36 | Số LED: | 27 đèn LED |
luminance: | 350cd/m2 | Có/Không có TSP: | Không có |
Storage temperature: | -30--+80(℃) | Nhiệt độ hoạt động: | -20-+70 (℃) |
Custom Service: | FPC, CTP (capacitive touch panel), RTP (resistive touch panel), pin definition, packing, HD-MI board | ||
Làm nổi bật: | Bảng cảm ứng PCAP 8 inch,800×480 PCAP Touch Panel,Màn hình LCD 8 inch 60PIN |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Loại màn hình LCD | 8 inch |
Nghị quyết | 800 (cõi ngang) * 480 (cõi dọc) |
Nhà sản xuất thủy tinh | Innolux |
Giao diện | 60pin 24Bit RGB |
Loại kết nối | Bộ kết nối |
Độ sâu màu sắc | 16.7M |
Loại công nghệ | a-Si |
Cấu hình pixel | RGB Stripe |
Chế độ hiển thị | Thông thường là màu đen. |
Hướng nhìn | Tất cả |
Hiển thị Spec. Pixel pitch (mm) | 0.0736×3 ((H) x 0.207 ((V) |
LCM (Wx H x D) ((mm) | 1928 x 116.9 x 6.4 |
Khu vực hoạt động ((mm) | 176.64 x 99.36 |
Số LED | 27 đèn LED |
Độ sáng | 350cd/m2 |
Với / Không có TSP | Không có |
Nhiệt độ lưu trữ | -30--+80 °C |
Nhiệt độ hoạt động | -20--+70°C |
Dịch vụ tùy chỉnh | FPC, CTP (capacitive touch panel), RTP (resistive touch panel), pin definition, packaging, HD-MI board |
Màn hình LCD 8 inch có độ phân giải 800 × 480 với giao diện RGB 60PIN và khả năng cảm ứng dung lượng.cung cấp khả năng hiển thị rõ ràng thông tin lái xe và nội dung giải trí.
Các đặc điểm chính bao gồm:
Không, không. | Biểu tượng | Mô tả |
---|---|---|
1 | GND | Điện hạ tầng |
2 | AVDD | Năng lượng cho mạch analog |
3 | VCC | Điện cho mạch kỹ thuật số |
4 | R0 | Dữ liệu màu đỏ |
5 | R1 | Dữ liệu màu đỏ |
6 | R2 | Dữ liệu màu đỏ |
7 | R3 | Dữ liệu màu đỏ |
8 | R4 | Dữ liệu màu đỏ |
9 | R5 | Dữ liệu màu đỏ |
10 | R6 | Dữ liệu màu đỏ |
11 | R7 | Dữ liệu màu đỏ |
12 | G0 | Dữ liệu xanh |
13 | G1 | Dữ liệu xanh |
14 | G2 | Dữ liệu xanh |
15 | G3 | Dữ liệu xanh |
16 | G4 | Dữ liệu xanh |
17 | G5 | Dữ liệu xanh |
18 | G6 | Dữ liệu xanh |
19 | G7 | Dữ liệu xanh |
20 | B0 | Dữ liệu màu xanh |
Người liên hệ: Mr. james
Tel: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482