|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Size: | 10.1TFT | Dịch vụ tùy chỉnh: | FPC, CTP (Bảng cảm ứng điện dung), RTP (bảng điều khiển điện trở), định nghĩa pin, đóng gói, bảng HD |
---|---|---|---|
Resolution: | 1200(horizontal)*1920(Vertical) | Interface: | MIPI |
loại kết nối: | Bộ kết nối | Color Depth: | 16.7M |
Technology type: | a-Si | Pixel Configuration: | R.G.B.-Vertical Stripe |
Display Mode: | Normally Black | Driver IC: | OTA7290B |
Surface Treatment: | HC | Viewing Direction: | ALL |
LCM (W x H x D) (mm): | 162.32X243.58*4.75 | Khu vực hoạt động (mm): | 216.576x135.36 |
With /Without TSP: | Without TSP | Số LED: | 32leds (8*4) |
Operating Temperature: | -20℃~ 70℃ | nhiệt độ lưu trữ: | -30 ~ 80 |
luminance: | 400cd/m2 | ||
Làm nổi bật: | Mô-đun hiển thị LCD 1200 X 1920 tft,10Mô-đun màn hình LCD TFT 1 inch,Mô-đun hiển thị TFT MIPI |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Kích thước | 10.1TFT |
Dịch vụ tùy chỉnh | FPC, CTP (capacitive touch panel), RTP (resistive touch panel), pin definition, packaging, HD-MI board |
Nghị quyết | 1200 ((phẳng) * 1920 ((vertical) |
Giao diện | MIPI |
Loại kết nối | Bộ kết nối |
Độ sâu màu sắc | 16.7M |
Loại công nghệ | a-Si |
Cấu hình pixel | RGB - Dải dọc |
Chế độ hiển thị | Thông thường là màu đen. |
IC trình điều khiển | OTA7290B |
Điều trị bề mặt | HC |
Hướng nhìn | Tất cả |
LCM (W x H x D) (mm) | 162.32X243.58*4.75 |
Khu vực hoạt động ((mm) | 216.576X135.36 |
Với / Không có TSP | Không có TSP |
Số LED | 32 đèn LED (8*4) |
Nhiệt độ hoạt động | -20°C ~ 70°C |
Nhiệt độ lưu trữ | -30°C~80°C |
Độ sáng | 400cd/m2 |
Mô-đun hiển thị LCD TFT 10,1 inch này có độ phân giải cao 1200 × 1920 pixel với giao diện MIPI 40-pin.hình ảnh chi tiết với tái tạo màu sắc chính xác.
Không, không. | Biểu tượng | Mô tả |
---|---|---|
1 | GND | Đất |
2-4 | LEDK | CATHODE Đèn đằng sau |
5 | NC | NC |
6-8 | LEDA | Anode đèn sau |
9 | NC | NC |
10 | TP-VDD | TP nguồn cung cấp điện |
11 | TP-RET | TP Reset pin cho |
12 | TP-INT | TP Truyền thông gián đoạn cho |
13 | TP-SDA | Nhập dữ liệu TP SPI |
14 | TP-SCL | Đồng hồ TP SPI |
15 | GND | Đất |
16-17 | NC | NC |
18-20 | VDD3.3V | Nguồn cung cấp điện |
21 | GND | Đất |
22 | D0P | MIPI DSI cặp đồng hồ khác biệt |
23 | D0N | MIPI DSI cặp đồng hồ khác biệt |
24 | GND | Đất |
25 | D1P | MIPI DSI cặp đồng hồ khác biệt |
26 | D1N | MIPI DSI cặp đồng hồ khác biệt |
27 | GND | Đất |
28 | CLKP | MIPI DSI cặp đồng hồ khác biệt |
29 | CLKN | MIPI DSI cặp đồng hồ khác biệt |
30 | GND | Đất |
31 | D2P | MIPI DSI cặp đồng hồ khác biệt |
32 | D2N | MIPI DSI cặp đồng hồ khác biệt |
33 | GND | Đất |
34 | D3P | MIPI DSI cặp đồng hồ khác biệt |
35 | D3N | MIPI DSI cặp đồng hồ khác biệt |
36 | GND | Đất |
37 | BIST-NC | NC |
38 | Reset | Reset pin |
39 | LCD-ID0 | LCD_ID CIRCUIT |
40 | LCD-ID1 | LCD_ID CIRCUIT |
41-44 | NC | NC |
45 | GND | Đất |
Parameter | Giá trị | Đơn vị | Chú ý |
---|---|---|---|
Điện LED (IF) | 60 80 100 | mA | Lưu ý 1, 2, 3 |
Điện áp LED (VF) | 22.4 24 25.6 | V |
Người liên hệ: Mr. james
Tel: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482