Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Size: | 1.32 inch | Display Mode:: | Passive Matrix |
---|---|---|---|
Display Color: | Monochrome (White) | Drive Duty: | 1/96 Duty |
Outline Drawing: | According to the annexed outline drawing | Number of Pixels: | 128 x96 |
Kích thước bảng điều khiển: | 32.6 x28.3 x1.6 (mm) | Active Area: | 26.86 x20.14(mm) |
cao độ pixel: | 0,21 x0,21 (mm) | Pixel Size: | 0.19 x 0.19(mm) |
IC điều khiển: | SSD1327 | FPC Number: | NFP1327-19 |
Interface: | 8-bit 68XX/80XX Parallel, 4-wire SPl, 12C | FPC Connecting Mode: | 25 Pin Soldering FPC |
Độ sáng: | 100cd/m2 | ||
Làm nổi bật: | 30 Màn hình hiển thị pin,1.32' Monochrome màn hình pmoled,128x96 LCD Panel Panel |
1.3inch 30Pin SPI I2C Parallel Monochrome PMOLED Display LCD Module Panel SSD1327 1.32 Inch 128x96 Màn hình màu trắng Mono OLED
X132-2896GSWHG01-H25 Mô-đun hiển thị OEL kiểu gấp Số pixel: 128 x 96, Monochrome, C0G Package
Khu vực hoạt động / Bản đồ bộ nhớ & Xây dựng pixel
Hình vẽ cơ khí
Định nghĩa pin
Định nghĩa pin (tiếp tục)
Câu hỏi thường gặp
Người liên hệ: Mr. james
Tel: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482