Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Size: | 1.54 inch | Display Mode:: | Passive Matrix |
---|---|---|---|
Display Color: | Monochrome (White) | Drive Duty: | 1/64 Duty |
Outline Drawing: | According to the annexed outline drawing | Number of Pixels: | 128 x 64 |
Kích thước bảng điều khiển: | 42,04 x 27,22 x 1.4 (mm) | Active Area: | 35.052 x 17.516(mm) |
cao độ pixel: | 0,274x0.274 (mm) | Pixel Size: | 0.254 x 0.254 (mm) |
IC điều khiển: | SSD1309 | FPC Number: | NFP1309-01 |
Interface: | 8-bit 68XX80XX Parallel, 4-Wire SPl, 12C | FPC Connecting Mode: | 24 Pin Soldering FPC |
Độ sáng: | 150cd/m2 | Trọng lượng: | 3.28 (g) |
Operating Temperature: | -40~85°C | ||
Làm nổi bật: | 1Màn hình LCD OLED.54',1Màn hình LCD OLED 5',128x64 màn hình LCD OLED |
X154-2864KLBTG01-C24 Mô-đun hiển thị OEL kiểu gấp Số pixel: 128 x 64, Monochrome, COG Package
Khu vực hoạt động / Bản đồ bộ nhớ & Xây dựng pixel
Hình vẽ cơ khí
Định nghĩa pin
Các thành phần được khuyến cáo:
C1, C2: 1μF / 16V, X5R
C3: 2,2μF /25V
C4: 4,7μF / 25V, X7R
C5: 0.1μF / 25V, X7R R1, R2: 47kΩ R3: 910KΩ, R3 = (Đồng áp tại IREF - VSS) / IREF Q1: FDN338P Q2: FDN335N Lưu ý: VDD: 1.65V ~ 3.3V VCC_IN: 11.5 ~ 12.5V
Đặc điểm thời gian giao diện hàng loạt: (4-wire SPI)
Người liên hệ: Mr. james
Tel: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482